您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
商品編號(hào) |
*小負(fù)載 N. |
*負(fù)載 N. |
彈簧常數(shù) 牛/毫米 |
尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) |
(H) 等級(jí)調(diào)整量 |
d | L | TH |
可連接 床層厚度 |
||||
M-10A | 0 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 121 | ~ 42 | ||
120 ※ | 151 | ? 72 | ||||||||
200 ※ | 231 | ? 152 | ||||||||
M-14A | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | ? 35 |
120 | 157 | ? 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | ? 145 | ||||||||
M-19A | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ? 51 |
200 ※ | 244 | ? 131 |
商品編號(hào) |
*小負(fù)載 N. |
*負(fù)載 N. |
彈簧常數(shù) 牛/毫米 |
尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) |
(H) 等級(jí)調(diào)整量 |
d | L | TH |
可連接 床層厚度 |
||||
M-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
120 ※ | 148 | ~ 69 | ||||||||
200 ※ | 228 | ~ 149 | ||||||||
M-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | ~ 35 |
120 | 157 | ~ 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | ~ 145 | ||||||||
M-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 ※ | 244 | ~ 131 |
商品編號(hào) |
*小負(fù)載 N. |
*負(fù)載 N. |
彈簧常數(shù) 牛/毫米 |
尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) |
(H) 等級(jí)調(diào)整量 |
d | L | TH |
可連接 床層厚度 |
||||
M-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 ※ | 107 | ~ 28 |
120 | 137 | ~ 58 | ||||||||
200 ※ | 217 | ~ 138 | ||||||||
M-14H | 6000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 ※ | 111 | ~ 19 | ||
120 | 141 | ~ 49 | ||||||||
200 ※ | 221 | ~ 129 | ||||||||
M-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
200 ※ | 228 | ~ 116 |
商品編號(hào) |
*小負(fù)載 N. |
*負(fù)載 N. |
彈簧常數(shù) 牛/毫米 |
尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) |
(H) 等級(jí)調(diào)整量 |
d | L | TH |
可連接 床層厚度 |
||||
MY-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~ 39 |
120 ※ | 148 | ~ 69 | ||||||||
200 ※ | 228 | ~ 149 | ||||||||
MY-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 ※ | 127 | ~ 35 |
120 | 157 | ~ 65 | ||||||||
200 ※ | 237 | ~ 145 | ||||||||
MY-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 ※ | 244 | ~ 131 |
商品編號(hào) |
*小負(fù)載 N. |
*負(fù)載 N. |
彈簧常數(shù) 牛/毫米 |
尺寸mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D1 | (H) |
(H) 等級(jí)調(diào)整量 |
d | L | TH |
可連接 床層厚度 |
||||
MY-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 ※ | 107 | ~ 28 |
120 | 137 | ~ 58 | ||||||||
200 ※ | 217 | ~ 138 | ||||||||
MY-14H | 6000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 ※ | 111 | ~ 19 | ||
120 | 141 | ~ 49 | ||||||||
200 ※ | 221 | ~ 129 | ||||||||
MY-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~ 36 |
200 ※ | 228 | ~ 116 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。