您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 維修保養(yǎng)
聲壓級(jí):65 至 80 dBA
T-50/LP 至 T-100/HP
旋轉(zhuǎn)頻率 6,500 至 23,000 min-1。
離心力 700 N 至 6,060 N。
噪音水平 65 至 80 dBA,帶消音器。
環(huán)境溫度高達(dá) 100°C。
LP 型(低壓)經(jīng)濟(jì),介于 2 至 4 bar 之間。
HP 型(高壓)經(jīng)濟(jì),介于 4 至 6 bar 之間
1 - 外殼由硬質(zhì)陽極氧化擠壓鋁合金制成
2 - 渦輪管
3 - 鋁 - 輕質(zhì)
4 - 黃銅 - 重量級(jí)
5 - 滾珠軸承
6 - 帶螺紋的塑料端板
7 - 尼龍端板
8 - 加速通道
9 - 供
氣 10 - 出風(fēng)口
11 - 預(yù)鉆固定孔(用于底座安裝)
一個(gè) | B | C | D | E | F | G | H | 重量 | |
類型 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | BSP Gew. | BSP | 公斤 |
T-50/黑膠唱片 | 50 | 46 | 86 | 68 | 12 | 7 | 1/8" | 1/4" | 0.385 |
T-50/馬力 | 50 | 60 | 86 | 68 | 12 | 7 | 1/8" | 1/4" | 0.520 |
T-65/黑膠唱片 | 65 | 50 | 113 | 90 | 16 | 9 | 1/4" | 1/4" | 0.735 |
T-65/馬力 | 65 | 64 | 113 | 90 | 16 | 9 | 1/4" | 1/4" | 0.975 |
T-80/黑膠唱片 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 11 | 1/4" | 3/8" | 1.210 |
T-80/馬力 | 80 | 70 | 128 | 104 | 16 | 11 | 1/4" | 3/8" | 1.560 |
T-100/馬力 | 100 | 67 | 160 | 130 | 20 | 13 | 3/8" | 3/8" | 2.270 |
頻率 | 離心力* | 耗氣量/分鐘 | |||||||
類型 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 Bar | 4 巴 | 6 Bar |
T-50/黑膠唱片 | 17.0 | 21.5 | 23.0 | 700 | 1.240 | 1.710 | 67 | 115 | 165 |
T-50/馬力 | 11.0 | 14.5 | 16.5 | 600 | 1.020 | 1.350 | 79 | 140 | 198 |
T-65/黑膠唱片 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 770 | 1.380 | 1.800 | 89 | 157 | 236 |
T-65/馬力 | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 1.300 | 2.050 | 2.600 | 108 | 193 | 290 |
T-80/黑膠唱片 | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 1.840 | 2.960 | 3.790 | 150 | 260 | 385 |
T-80/馬力 | 6.8 | 9.0 | 10.5 | 2.000 | 3.470 | 4.740 | 那 | 260 | 385 |
T-100/馬力 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 2.480 | 4.800 | 6.060 | 那 | 300 | 430 |
* 技術(shù)數(shù)據(jù)是使用奇石樂 3 軸測(cè)功機(jī)測(cè)量的。這些測(cè)試在一個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試塊上進(jìn)行,并與奇石樂控制監(jiān)視器(COMO)一起顯示。頻率和功率在不太剛性的基礎(chǔ)上降低。我們保留改進(jìn)、修改或撤回規(guī)格或產(chǎn)品的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何進(jìn)一步的義務(wù)。
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。